Viktor Böhmert (1829-1918)
| Name: | Böhmert | ||
| Vorname: | Karl Viktor | ||
| geboren: | 23.08.1829 in Quesitz bei Leipzig | ||
| gestorben: | 12.02.1918 in Dresden | ||
| Beerdigungsort: | Dresden (Johannisfriedhof Tolkewitz) | ||
| Beruf: | Nationalökonom, Statistiker, Publizist, Sozialpolitiker | ||
| Wirkungsorte: | Meißen, Heidelberg, Bremen, Zürich (Schweiz), Dresden | ||
| GND: | 104080485 | ||
| SNR: | 654 | ||
| Artikelstatus: | Artikel Online |
erwähnt in folgenden Artikeln: